RESULTADOS PROCESO DE ADMISIÓN 2019 – (2°,3°, 5°, 8° básico, II y III medio)
Estimados Apoderados:
De acuerdo a nuestro protocolo de admisión 2019 y los criterios de prioridad que establece el Ministerio de Educación ley N°20.845, se informa nómina de estudiantes para matricula año 2019.
El proceso de matrícula se desarrollará desde el 19 al 28 de diciembre, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 horas, salvo el día viernes 21 de diciembre, que por la tarde se atenderá hasta las 15:30 horas.
Curso 2019 | Nombre Estudiante | Rut Estudiante |
Segundo Básico A | Danae Antonella Contreras Castro | 23.876.227-8
|
Tercero Básico B | Antonella Belén Ignacia Pavez Muñoz | 23.625.193-4
|
Tercero Básico B | Lukas Hernán Fuentealba Quilaqueo | 23.456.360-2
|
Tercero Básico B | Clemento Mateo Brizuela Muñoz | 23.433.736-K
|
Quinto Básico A | Camila Fernanda Parra | 22.810.887-1
|
Quinto Básico A | Ignacio Benjamín Muñoz Candia | 22.915.600-4
|
Quinto Básico A | Benjamín Antonio Jara Riquelme | 22.777.100-3
|
Quinto Básico A | Daphne Catalina Osorio Flores | 22.984.229-3
|
Quinto Básico A | Tomás Benjamín Garrido Rodríguez | 22.910.556-5
|
Quinto Básico A | José Tomás Aguilera Escobar | 22.834.752-3
|
Quinto Básico B | Alkarielle David Torazona Guevara | Extranjero
|
Quinto Básico B | Sofía Ignacia Córdova Venegas | 22.537.986-6
|
Quinto Básico B | Vicente Alejandro Soto Aguilar | 22.537.986-6
|
Octavo Básico A | Francisca Jungjohann Rojas | 22.118.165-4
|
Octavo Básico A | Catalina Monserrat Sanhueza Pérez | 21.929.377-1
|
Octavo Básico A | Jesús Antonio Venegas Venegas | 21.850.259-8
|
Octavo Básico A | Byron Alexander Chandía Valdés | 21.991.911-5
|
Segundo medio B | Bastián Ananias Fernando Quiroz Hermosilla | 21.511.581-K |
Segundo medio B | Esteban Patricio Fierro Contreras | 20.947.431-K
|
Segundo medio B | Diego Andrés Coloma Vizcarra | 21.603.514-3
|
Segundo medio B | Valentina Escarleth García Vásquez | 21.235.457-0
|
Tercero medio B (Mecánica) | Leonel Emilio San Martín Monsalve | 21.293.602-2
|
Tercero medio B
(Mecánica) |
Kyara Atanea Alejandra Navarrete Cartes | 21.261.068-2 |